🗺️ OpenStreetMap (OSM) est une carte collaborative et libre, enrichie chaque jour par plus d’un million de contributeurs dans le monde. Elle décrit avec précision les territoires : rues, bâtiments, commerces, transports, nature, etc.
DataSud extrait quotidiennement les données OSM pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses voisines (Les départements 11, 30, 34, 48 et 66 d'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Ligurie, Piémont, Vallée d’Aoste). Ces données sont structurées par thématiques métiers pour une réutilisation facilitée dans les SIG, plateformes de visualisation ou outils d’analyse.
| Environnement | Thématiques |
|---|---|
| Aménager mon territoire | Adresses, Barrières, Limites, Bâtiments Géodésie, Occupation du sol, Structures artificielles, Militaire Type de lieu, Électricité, Télécommunications |
| Protéger mon environnement | Géologie, Nature des terrains, Type d’étendue d’eau, Cours d’eau |
| Se divertir | Historique, Loisir, Piste de ski, Sport Stations de ski, Tourisme |
| Se déplacer | Transport par câble, Aéroport, Aménagement cyclable, Routes Mobilité maritime, Parc relais, Transport public, Voies ferrées Remontées mécaniques, Itinéraires, Itinéraire cyclable |
| Se former | Éducation |
| Travailler | Activités économiques, Artisanat, Bureau, Magasin |
| Vivre ensemble | Équipement, Urgence, Santé |
Nous sommes à l’écoute !
Merci de nous écrire ici en précisant :
© Contributeurs d’OpenStreetMap