﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,direction_id,block_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|1,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
111 DLVA|20190502,2-37-31,111A3|20220901|2,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113A3|20220901|49,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113A3|20220901|5,REPASSE - VANNADES,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|20,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113A3|20220901|50,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113A3|20220901|51,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113A3|20220901|7,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113A3|20220901|8,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113A3|20220901|9,REPASSE - VANNADES,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|1,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|10,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|11,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|12,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,5-37-63,114A3|20220901|13,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,2-37-31,111A3|20220901|21,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|14,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,5-37-63,114A3|20220901|15,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|16,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,1-37-63,114A3|20220901|17,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|18,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|19,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|2,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|20,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|21,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|22,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|22,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|23,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|24,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|25,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|26,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|27,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|28,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|29,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|3,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|30,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|31,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,2-37-31,111A3|20220901|23,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|33,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|34,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|35,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|36,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|37,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|38,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|39,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|4,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|40,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|41,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|26,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|42,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|43,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|44,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|46,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|47,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,4-37-32,114A3|20220901|48,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,3-37-63,114A3|20220901|49,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|50,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|6,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,5-37-63,114A3|20220901|7,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|3,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114A3|20220901|8,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,5-37-63,114A3|20220901|9,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
120 DLVA|20220527,1-37-63,120A3|20220901|1,ORAISON-LA BRILLANNE-VILLENEUVE-VOLX-MQE,0,,,
120 DLVA|20220527,1-37-63,120A3|20220901|2,ORAISON-LA BRILLANNE-VILLENEUVE-VOLX-MQE,0,,,
120 DLVA|20220527,1-37-63,120A3|20220901|3,ORAISON-LA BRILLANNE-VILLENEUVE-VOLX-MQE,0,,,
120 DLVA|20220527,1-37-63,120A3|20220901|4,ORAISON-LA BRILLANNE-VILLENEUVE-VOLX-MQE,0,,,
120 DLVA|20220527,1-37-63,120A3|20220901|5,ORAISON-LA BRILLANNE-VILLENEUVE-VOLX-MQE,0,,,
120 DLVA|20220527,1-37-63,120A3|20220901|6,ORAISON-LA BRILLANNE-VILLENEUVE-VOLX-MQE,0,,,
120 DLVA|20220527,1-37-63,120A3|20220901|7,ORAISON-LA BRILLANNE-VILLENEUVE-VOLX-MQE,0,,,
123 DLVA|20190502,2-37-31,123ADOUBL|20190502|1,123 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
111 DLVA|20190502,2-37-31,111A3|20220901|4,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
123 DLVA|20190502,2-37-31,123AREGSCO|20190502|1,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,2-37-31,123AREGSCO|20190502|2,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,9-37-27,123AREGSCO|20190502|3,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,8-37-4,123AREGSCO|20190502|4,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,10-37-31,123AREGUL|20190502|1,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,11-37-32,123AREGUL|20190502|2,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,12-37-59,123AREGUL|20190502|3,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,10-37-31,123AREGUL|20190502|4,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,10-37-31,123AREGUL|20190502|5,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,13-37-4,123AREGUL|20190502|6,123 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|5,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
123 DLVA|20190502,8-37-4,123AREGUL|20190502|7,123 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,2-37-31,124AREGSCO|20190502|1,124 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
124 DLVA|20190502,2-37-31,124AREGSCO|20190502|2,124 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
124 DLVA|20190502,1-37-63,124AREGUL|20190502|1,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,15-37-31,124AREGUL|20190502|2,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,10-37-31,124AREGUL|20190502|3,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,3-37-63,124AREGUL|20190502|4,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,4-37-32,124AREGUL|20190502|5,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 TAD|20191023,1-37-63,124ATADREG|20191023|3,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 TAD|20191023,15-37-31,124ATADREG|20191023|4,124 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,2-37-31,111A3|20220901|6,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
124 TAD|20191023,2-37-31,124ATADRSC|20191023|1,124 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
125|20160308,15-37-31,125A01|20160308|1,BRUNET-ENTREV-PUIMICH-LE CASTELL-ORAISON,0,,,
125|20160308,15-37-31,125A01|20160308|2,BRUNET-ENTREV-PUIMICH-LE CASTELL-ORAISON,0,,,
127|20210104,10-37-31,127A|20201230|1,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
127|20210104,2-37-31,127A|20201230|2,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
127|20210104,10-37-31,127A|20201230|3,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
131 DLVA|20190502,2-37-31,131ADOUBL|20190502|1,131 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
131 DLVA|20190502,2-37-31,131ADOUBL|20190502|2,131 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
131 DLVA|20190502,2-37-31,131AREGSCO|20190502|1,131 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
131 DLVA|20190502,10-37-31,131AREGUL|20190502|1,131 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|10,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|7,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
131 DLVA|20190502,1-37-63,131AREGUL|20190502|2,131 ALLER REGULIER,0,,,
131 DLVA|20190502,15-37-31,131AREGUL|20190502|3,131 ALLER REGULIER,0,,,
131 DLVA|20190502,11-37-32,131AREGUL|20190502|4,131 ALLER REGULIER,0,,,
132 DLVA|20190502,2-37-31,132ADOUBL|20190502|1,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
132 DLVA|20190502,2-37-31,132ADOUBL|20190502|2,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
132 DLVA|20190502,2-37-31,132ADOUBL|20190502|3,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
132 DLVA|20190502,2-37-31,132ADOUBL|20190502|4,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
132 DLVA|20190502,2-37-31,132AREGSCO|20190502|1,132 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
132 DLVA|20190502,2-37-31,132AREGSCO|20190502|2,132 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
132 DLVA|20190502,10-37-31,132AREGUL|20190502|1,132 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,2-37-31,111A3|20220901|8,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
132 DLVA|20190502,3-37-63,132AREGUL|20190502|2,132 ALLER REGULIER,0,,,
132 DLVA|20190502,1-37-63,132AREGUL|20190502|3,132 ALLER REGULIER,0,,,
132 DLVA|20190502,1-37-63,132AREGUL|20190502|4,132 ALLER REGULIER,0,,,
132 DLVA|20190502,4-37-32,132AREGUL|20190502|5,132 ALLER REGULIER,0,,,
133 DLVA|20190502,2-37-31,133ADOUBL|20190502|1,133 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
133 DLVA|20190502,2-37-31,133ADOUBL|20190502|2,133 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
133 DLVA|20190502,2-37-31,133AREGSCO|20190502|1,133 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
133 DLVA|20190502,3-37-63,133AREGUL|20190502|1,133 ALLER REGULIER,0,,,
133 DLVA|20190502,1-37-63,133AREGUL|20190502|2,133 ALLER REGULIER,0,,,
133 DLVA|20190502,4-37-32,133AREGUL|20190502|3,133 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|9,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
134|20160308,15-37-31,134A01|20160309|1,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
134|20160308,15-37-31,134A01|20160309|2,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
134|20160308,11-37-32,134A01|20160309|3,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
134|20160308,11-37-32,134A01|20160309|4,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
135|20160309,15-37-31,135A01|20160309|1,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
135|20160309,15-37-31,135A01|20160309|2,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
135|20160309,11-37-32,135A01|20160309|3,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
135|20160309,11-37-32,135A01|20160309|4,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|1,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
137|20170313,19-37-40,137A01|20170313|1,ALBIOSC - ESPARRON,0,,,
137|20170313,19-37-40,137A01|20170313|2,ALBIOSC - ESPARRON,0,,,
141S|20160314,2-37-31,141SA02|20170320|1,VALENSOLE - BRUNET - PUIMOISSON - RIEZ,0,,,
141S|20160314,2-37-31,141SA02|20170320|2,VALENSOLE - BRUNET - PUIMOISSON - RIEZ,0,,,
142S|20160314,2-37-31,142SA02|20160314|1,ESPARRON - RIEZ,0,,,
143S|20160314,2-37-31,143SA02|20160314|1,MONTPEZAT - MONTAGNAC - RIEZ,0,,,
144S|20160314,2-37-31,144SA02|20160314|1,QUINSON - ST LAURENT - QUINSON - RIEZ,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|10,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
145S|20160314,2-37-31,145SA02|20160314|1,ST MARTIN - ALLEMAGNE - RIEZ,0,,,
146S|20160314,2-37-31,146SA02|20160314|1,VINON - VINON,0,,,
146S|20160314,2-37-31,146SA02|20160314|2,VINON - VINON,0,,,
146S|20160314,2-37-31,146SA02|20160314|3,VINON - VINON,0,,,
147S|20160314,2-37-31,147SA02|20160314|1,LES CHABRANDS - MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,2-37-31,161A3|20220901|1,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,2-37-31,161A3|20220901|2,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,2-37-31,161A3|20220901|3,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,2-37-31,161A3|20220901|4,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
162S|20220831,2-37-31,162A3|20220901|1,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|11,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
162S|20220831,2-37-31,162A3|20220901|2,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
162S|20220831,9-37-27,162A3|20220901|3,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
162S|20220831,8-37-4,33e6b083-1b4e-4ff3-8729-d59030b113ff,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
163S|20160610,2-37-31,163SA01|20160610|1,VILLENEUVE - VOLX,0,,,
163S|20160610,2-37-31,163SA01|20160610|3,VILLENEUVE - VOLX,0,,,
163S|20160610,2-37-31,163SA01|20160610|4,VILLENEUVE - VOLX,0,,,
163S|20160610,2-37-31,bf4c28db-b4ee-47fb-855b-f32fd8d33d0a,VILLENEUVE - VOLX,0,,,
164S|20160610,2-37-31,164SA01|20160610|1,PIERREVERT-STE TULLE,0,,,
164S|20160610,2-37-31,164SA01|20160610|2,PIERREVERT-STE TULLE,0,,,
164S|20160610,2-37-31,164SA01|20160610|3,PIERREVERT-STE TULLE,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|12,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
165S|20160610,2-37-31,165SA01|20160610|1,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
166S|20160314,2-37-31,166SA02|20160314|1,ENTREVENNES-PUIMICHEL-LE CASTELLE -ORAIS,0,,,
167S|20170606,2-37-31,167SA01|20170606|1,LA BRILLANNE - MANOSQUE,0,,,
168S|20170606,2-37-31,168SA02|20170606|1,VALENS-ORAIS-LE CASTEL-BRUNET-VALLEE-ORA,0,,,
169S|20170606,2-37-31,169SA02|20170606|1,CORBIERES - STE TULLE,0,,,
169S|20170606,2-37-31,169SA02|20170606|2,CORBIERES - STE TULLE,0,,,
181RPI|20160315,9-37-27,181RPIA02|20160314|1,ALLEMAGNE - MONTAGNAC,0,,,
181RPI|20160315,9-37-27,181RPIA03|20190906|1,MONTAGNAC - ALLEMAGNE,0,,,
181RPI|20160315,9-37-27,181RPIR03|20190906|1,MONTAGNAC - ALLEMAGNE,0,,,
182|20160315,9-37-27,182A02|20160315|1,ESPARRON - QUINSON,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|13,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
183|20160315,9-37-27,183A02|20160315|1,ST LAURENT - QUINSON,0,,,
184|20160315,9-37-27,184A02|20160315|1,PUIMICHEL - LE CASTELLET,0,,,
185|20160315,9-37-27,185RPIA02|20170320|1,ENTREVENNES - LE CASTELLET,0,,,
PMR|20190707,1-37-63,ITI PMR|20190906|1,ITI PMR MANOSQUE,0,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,017d926a-ef39-4e42-9e0e-35772b971be4,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|1,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|10,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|11,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|12,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|13,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|14,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|15,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|16,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|17,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|18,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|19,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|2,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|21,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|22,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|24,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|26,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|15,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|27,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|28,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|3,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|30,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|31,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|32,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|33,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|35,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|36,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|37,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
111 DLVA|20190502,1-37-63,111A3|20220901|11,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|16,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|38,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|4,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|40,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|41,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|42,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|43,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,112R3|20220901|44,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,112R3|20220901|46,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|5,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|6,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|17,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|7,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|8,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112R3|20220901|9,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,48860a68-be4f-4a77-b8c2-d90e0fd642e3,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,9ef55745-da04-46e5-bf8f-19a9605eb370,QUIINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,ab6dac49-1b47-4d6a-8f5e-67626bacc27c,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,3-37-63,b94452ae-e1c4-42b1-8067-32a7a00fdd74,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,4-37-32,c4374519-e9e0-426f-95eb-c74c9a6bce63,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|1,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113R3|20220901|10,VANNADES - REPASSE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|18,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|11,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113R3|20220901|12,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|13,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|14,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|15,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|17,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113R3|20220901|18,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|19,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113R3|20220901|2,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113R3|20220901|20,VANNADES - REPASSE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|19,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|23,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|24,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|25,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|26,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|27,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|28,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|29,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|3,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|30,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|31,VANNADES - REPASSE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|2,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|32,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|33,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|34,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113R3|20220901|4,VANNADES - REPASSE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|20,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|47,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,20 (113 ptes vacances)-37-63,113R3|20220901|48,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|5,VANNADES - REPASSE,1,,,
113 DLVA|20190502,2-37-31,113R3|20220901|6,VANNADES - REPASSE,1,,,
112 DLVA|20190502,2-37-31,112A3|20220901|21,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
113 DLVA|20190502,5-37-63,113R3|20220901|9,VANNADES - REPASSE,1,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114R3|20220901|1,TECHNOPARC - ROCHETTE,1,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114R3|20220901|10,TECHNOPARC - ROCHETTE,1,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114R3|20220901|11,TECHNOPARC - ROCHETTE,1,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114R3|20220901|12,TECHNOPARC - ROCHETTE,1,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114R3|20220901|13,TECHNOPARC - ROCHETTE,1,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114R3|20220901|14,TECHNOPARC - ROCHETTE,1,,,
114 DLVA|20190502,2-37-31,114R3|20220901|15,TECHNOPARC - ROCHETTE,1,,,
