﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,direction_id,block_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|1,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|18,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,113A3|20220901|3_68888971c08b8_68888a5f519e5_68888a9c58f8e_68888ab4f3b5f_68888b0367f7f,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|30,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|30_1,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|31,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|31_1,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|32,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|32_1,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|33,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|36,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|36_1,REPASSE - VANNADES,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|19,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|37,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|38,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|39,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|40,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|41,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|42,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|43,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|44,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|45,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|46,REPASSE - VANNADES,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|2,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|47,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,113A3|20220901|48,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|49,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|49_1,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,113A3|20220901|5,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|50,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|50_1,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|51,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,113A3|20220901|7,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,113A3|20220901|7_1,REPASSE - VANNADES,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|20,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,113A3|20220901|9,REPASSE - VANNADES,0,,,
113 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,113A3|20220901|9_68888b501b8db,REPASSE - VANNADES,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|1,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|10,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|11,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|12,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJVS-37-127,114A3|20220901|13,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|14,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJVS-37-127,114A3|20220901|15,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|16,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|21,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,114A3|20220901|17,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|18,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|19,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|2,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|20,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|21,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|22,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|23,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|24,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|25,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|22,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|26,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|27,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|28,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|29,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|3,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|30,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|31,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|33,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|34,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|35,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|23,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|36,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|37,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|38,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|39,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|4,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|40,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|41,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|42,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|43,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|44,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|24,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|46,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|47,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,114A3|20220901|48,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,114A3|20220901|49,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|50,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|6,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJVS-37-127,114A3|20220901|7,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,114A3|20220901|8,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
114 DLVA|20190502,P SCO LMMJVS-37-127,114A3|20220901|9,ROCHETTE - TECHNOPARC,0,,,
120 DLVA|20220527,LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0,120 A,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|25,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
120 DLVA|20220527,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0_6945151675fb6,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0_6945151675fb6_69451547a8acc,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0_6945151675fb6_69451547a8acc_6945156793479,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0_6945151675fb6_69451547a8acc_6945156793479_69451595d7483,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0_6945151675fb6_69451547a8acc_6945156793479_69451595d7483_694515a329bb9,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0_6945151675fb6_69451547a8acc_6945156793479_69451595d7483_694515a329bb9_694515b6e7095,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,JUILLET AOUT LMMJVS-37-127,120A3|20220901|1_690da7655f1e0_6945151675fb6_69451547a8acc_6945156793479_69451595d7483_694515a329bb9_694515b6e7095_694515c91539d,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,LMMJVS-37-127,120A3|20220901|2_690da77991069,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,LMMJVS-37-127,120A3|20220901|3_690da787ed988,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,LMMJVS-37-127,120A3|20220901|4_690da7a48f512,120 A,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|26,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
120 DLVA|20220527,LMMJVS-37-127,120A3|20220901|5_690da7b590246,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,LMMJVS-37-127,120A3|20220901|6,120 A,0,,,
120 DLVA|20220527,LMMJVS-37-127,120A3|20220901|7_690da7c41b2ea,120 A,0,,,
123 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,123ADOUBL|20190502|1,123 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
123 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,123AREGSCO|20190502|1,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,123AREGSCO|20190502|2,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,P SCO LMJV-37-127,123AREGSCO|20190502|3,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,P SCO M-37-127,123AREGSCO|20190502|4,123 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
123 DLVA|20190502,P VAC LMMJV-37-127,123AREGUL|20190502|1,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,S-37-127,123AREGUL|20190502|2,123 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|10,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|27,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
123 DLVA|20190502,LMJVS-37-127,123AREGUL|20190502|3,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,P VAC LMMJV-37-127,123AREGUL|20190502|4,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,P VAC LMMJV-37-127,123AREGUL|20190502|5,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,P VAC M-37-127,123AREGUL|20190502|6,123 ALLER REGULIER,0,,,
123 DLVA|20190502,P SCO M-37-127,123AREGUL|20190502|7,123 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,124ADOUBL|20190502|1,124 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
124 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,124AREGSCO|20190502|1,124 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
124 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,124AREGSCO|20190502|2,124 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
124 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,124AREGUL|20190502|1,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,LMMJV-37-127,124AREGUL|20190502|2,124 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|3,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
124 DLVA|20190502,P VAC LMMJV-37-127,124AREGUL|20190502|3,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,124AREGUL|20190502|4,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,124AREGUL|20190502|5,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 TAD|20191023,LMMJVS-37-127,124ATADREG|20191023|3,124 ALLER REGULIER,0,,,
124 TAD|20191023,LMMJV-37-127,124ATADREG|20191023|4,124 ALLER REGULIER,0,,,
125|20160308,LMMJV-37-127,125A01|20160308|1,BRUNET-ENTREV-PUIMICH-LE CASTELL-ORAISON,0,,,
125|20160308,LMMJV-37-127,125A01|20160308|2,BRUNET-ENTREV-PUIMICH-LE CASTELL-ORAISON,0,,,
127|20210104,P VAC LMMJV-37-127,127A|20201230|1,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
127|20210104,P SCO LMMJV-37-127,127A|20201230|2,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
127|20210104,P VAC LMMJV-37-127,127A|20201230|3,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|4,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
131 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,131ADOUBL|20190502|1,131 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
131 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,131ADOUBL|20190502|2,131 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
131 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,131AREGSCO|20190502|1,131 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
131 DLVA|20190502,P VAC LMMJV-37-127,131AREGSCO|20190502|1_68b6bff4634d8,131 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
131 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,131AREGUL|20190502|2,131 ALLER REGULIER,0,,,
131 DLVA|20190502,LMMJV-37-127,131AREGUL|20190502|3,131 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
131 DLVA|20190502,S-37-127,131AREGUL|20190502|4,131 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
132 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,132ADOUBL|20190502|1,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
132 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,132ADOUBL|20190502|2,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
132 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,132ADOUBL|20190502|3,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|5,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
132 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,132ADOUBL|20190502|4,132 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
132 DLVA|20190502,LMMJV-37-127,132AREGSCO|20190502|1,132 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
132 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,132AREGSCO|20190502|2,132 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
132 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,132AREGUL|20190502|3,132 ALLER REGULIER,0,,,
132 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,132AREGUL|20190502|4,132 ALLER REGULIER,0,,,
133 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,133ADOUBL|20190502|1,133 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
133 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,133ADOUBL|20190502|2,133 ALLER DOUBLAGE SCOLAIRE,0,,,
133 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,133AREGSCO|20190502|1,133 ALLER REGULIER ARRETS SCOLAIRES,0,,,
133 DLVA|20190502,P VAC LMMJVS-37-127,133AREGUL|20190502|1,133 ALLER REGULIER,0,,,
133 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,133AREGUL|20190502|2,133 ALLER REGULIER,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|6,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
133 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,133AREGUL|20190502|3,133 ALLER REGULIER,0,,,
134|20160308,LMMJV-37-127,134A01|20160309|1,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
134|20160308,LMMJV-37-127,134A01|20160309|2,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
134|20160308,S-37-127,134A01|20160309|3,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
134|20160308,S-37-127,134A01|20160309|4,ESPARRON-QUINSON-ST LAURENT-MONTAGN-RIEZ,0,,,
135|20160309,LMMJV-37-127,135A01|20160309|1,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
135|20160309,LMMJV-37-127,135A01|20160309|2,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
135|20160309,S-37-127,135A01|20160309|3,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
135|20160309,S-37-127,135A01|20160309|4,PUIMOISSON - ROUMOULES - RIEZ,0,,,
136 DLVA|20190502,136 mai-juin-sept-37-127,136A|20190502|2,136 MANOSQUE ESPARRON,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|7,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
136 DLVA|20190502,136 (Juillet aout LMMJVSD +JF)-37-127,136A|20190502|3,136 MANOSQUE ESPARRON,0,,,
136 DLVA|20190502,136 (Juillet aout LMMJVSD +JF)-37-127,136A|20190502|6,136 MANOSQUE ESPARRON,0,,,
136 DLVA|20190502,136 (Juillet aout LMMJVSD +JF)-37-127,136A|20190502|7,136 MANOSQUE ESPARRON,0,,,
136 DLVA|20190502,136 (Juillet aout LMMJVSD +JF)-37-127,136A|20190502|8,136 MANOSQUE ESPARRON,0,,,
137|20170313,137 JS -37-127,137A01|20170313|1,ALBIOSC - ESPARRON,0,,,
137|20170313,137 JS -37-127,137A01|20170313|2,ALBIOSC - ESPARRON,0,,,
141S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,141SA02|20170320|1,VALENSOLE - BRUNET - PUIMOISSON - RIEZ,0,,,
141S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,141SA02|20170320|2,VALENSOLE - BRUNET - PUIMOISSON - RIEZ,0,,,
142S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,142SA02|20160314|1,ESPARRON - RIEZ,0,,,
143S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,143SA02|20160314|1,MONTPEZAT - MONTAGNAC - RIEZ,0,,,
111 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,111A3|20220901|8,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
144S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,144SA02|20160314|1,QUINSON - ST LAURENT - QUINSON - RIEZ,0,,,
145S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,145SA02|20160314|1,ST MARTIN - ALLEMAGNE - RIEZ,0,,,
146S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,146SA02|20160314|1,VINON - VINON,0,,,
146S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,146SA02|20160314|2,VINON - VINON,0,,,
146S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,146SA02|20160314|3,VINON - VINON,0,,,
147S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,147SA02|20160314|1,LES CHABRANDS - MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,P SCO LMMJV-37-127,161A3|20220901|1,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,P SCO LMMJV-37-127,161A3|20220901|2,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,P SCO LMMJV-37-127,161A3|20220901|3,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
161S|20220831,P SCO LMMJV-37-127,161A3|20220901|4,VILLENEUVE-VOLX-MANOSQUE,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|9,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
162S|20220831,P SCO LMMJV-37-127,162A3|20220901|1,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
162S|20220831,P SCO LMMJV-37-127,162A3|20220901|2,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
162S|20220831,P SCO LMJV-37-127,162A3|20220901|3,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
162S|20220831,P SCO M-37-127,33e6b083-1b4e-4ff3-8729-d59030b113ff,ORAISON-LA BRILLANNE-MANOSQUE,0,,,
163S|20160610,P SCO LMMJV-37-127,163SA01|20160610|1,VILLENEUVE - VOLX,0,,,
163S|20160610,P SCO LMMJV-37-127,163SA01|20160610|3,VILLENEUVE - VOLX,0,,,
163S|20160610,P SCO LMMJV-37-127,163SA01|20160610|4,VILLENEUVE - VOLX,0,,,
164S|20160610,P SCO LMMJV-37-127,164SA01|20160610|1,PIERREVERT-STE TULLE,0,,,
164S|20160610,P SCO LMMJV-37-127,164SA01|20160610|2,PIERREVERT-STE TULLE,0,,,
164S|20160610,P SCO LMMJV-37-127,164SA01|20160610|3,PIERREVERT-STE TULLE,0,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112A3|20220901|1,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
165S|20160610,P SCO LMMJV-37-127,165SA01|20160610|1,MONTFURON-MANOSQUE,0,,,
166S|20160314,P SCO LMMJV-37-127,166SA02|20160314|1,ENTREVENNES-PUIMICHEL-LE CASTELLE -ORAIS,0,,,
167S|20170606,P SCO LMMJV-37-127,167SA01|20170606|1,LA BRILLANNE - MANOSQUE,0,,,
168S|20170606,P SCO LMMJV-37-127,168SA02|20170606|1,VALENS-ORAIS-LE CASTEL-BRUNET-VALLEE-ORA,0,,,
169S|20170606,P SCO LMMJV-37-127,169SA02|20170606|1,CORBIERES - STE TULLE,0,,,
169S|20170606,P SCO LMMJV-37-127,169SA02|20170606|2,CORBIERES - STE TULLE,0,,,
181RPI|20160315,P SCO LMJV-37-127,181RPIA02|20160314|1,ALLEMAGNE - MONTAGNAC,0,,,
181RPI|20160315,P SCO LMJV-37-127,181RPIA03|20190906|1,MONTAGNAC - ALLEMAGNE,0,,,
181RPI|20160315,P SCO LMJV-37-127,181RPIR03|20190906|1,MONTAGNAC - ALLEMAGNE,0,,,
182|20160315,P SCO LMJV-37-127,182A02|20160315|1,ESPARRON - QUINSON,0,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112A3|20220901|10,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
183|20160315,P SCO LMJV-37-127,183A02|20160315|1,ST LAURENT - QUINSON,0,,,
184|20160315,P SCO LMJV-37-127,184A02|20160315|1,PUIMICHEL - LE CASTELLET,0,,,
185|20160315,P SCO LMJV-37-127,185RPIA02|20170320|1,ENTREVENNES - LE CASTELLET,0,,,
PMR|20190707,LMMJVS-37-127,88227b2e-a830-40c8-853c-4fdd710fc69e,PMR - R,0,,,
PMR|20190707,LMMJVS-37-127,ITI PMR|20190906|1,PMR - R,0,,,
PMR2,LMMJVS-37-127,custom_trip_695d2c9392a8f,ROCHETTE,0,,1,
PMR2,LMMJVS-37-127,custom_trip_695d2c9392a8f_695d2c9beff6d,ROCHETTE,0,,1,
ZA EXPRESS TAD,LMMJV-37-127,custom_trip_693bde986814a,PRÉS COMBAUX,0,,,
ZA EXPRESS TAD,LMMJV-37-127,custom_trip_693bde986814a_693bdea6d66e2_693bdeb1f21f9,PRÉS COMBAUX,0,,,
ZA EXPRESS TAD,LMMJV-37-127,custom_trip_693bde986814a_693bdea6d66e2_693bdeb1f21f9_693bded3672c4,PRÉS COMBAUX,0,,,
111 DLVA|20190502,LMMJVS-37-127,111A3|20220901|11,PRES COMBAUX - PRES COMBAUX,0,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112A3|20220901|11,THOMASSINE - QUINTRANDS,0,,,
ZA EXPRESS TAD,LMMJV-37-127,custom_trip_693bde986814a_693bdea6d66e2_693bdeb1f21f9_693bded3672c4_693bdee739d98,PRÉS COMBAUX,0,,,
ZA EXPRESS TAD,LMMJV-37-127,custom_trip_693bde986814a_693bdea6d66e2_693bdeb1f21f9_693bded3672c4_693bdee739d98_693bdeef762cc,PRÉS COMBAUX,0,,,
ZA EXPRESS TAD,LMMJV-37-127,custom_trip_693bde986814a_693bdea6d66e2_693bdeb1f21f9_693bded3672c4_693bdee739d98_693bdeef762cc_693bdefe14591,PRÉS COMBAUX,0,,,
112 DLVA|20190502,P SCO S-37-127,017d926a-ef39-4e42-9e0e-35772b971be4,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112R3|20220901|1,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112R3|20220901|10,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112R3|20220901|11,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112R3|20220901|12,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
112 DLVA|20190502,P SCO LMMJV-37-127,112R3|20220901|13,QUINTRANDS - THOMASSINE,1,,,
