attribution_id,route_id,trip_id,organization_name,is_producer,is_operator
d57c777e-09ce-454b-8d1c-a07d638aef3b,,6665ISR1|20150301|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
a50529c5-f0dd-48a2-9af6-1bec98809bbd,,6665ISR1|20150301|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
8b879cbc-6acd-4cf4-a870-b7de2d80e586,,6202R1|20130625|1,75|STVE,,1
561365e7-334c-438f-9129-4440304dd332,,6665ISA4|20220901|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
b10e18ce-3c47-4a44-9a1a-3948e6b01c6b,,6665ISA4|20220901|4,285|AUTOCARS PONSOT,,1
e735e0ff-24bd-4424-a7aa-886eae1cce00,,6205A1|20080207|1,75|STVE,,1
705c1fd4-7f51-498e-bf21-637d716f8bd7,,6703A1|20080205|1,74|TRAM,,1
ca54ba37-2a01-41b6-8919-cf47d64572f7,,6203A1|20130628|1,75|STVE,,1
3146e0ac-5c87-4420-a428-bd2355a9015b,,6703R1|20080205|1,74|TRAM,,1
8dbdca20-7ff0-4804-b841-5e30be12b984,,6703R1|20080205|2,74|TRAM,,1
c3107082-b733-4cc4-a1a9-a0848c784899,,6705A2|20240216|1,74|TRAM,,1
05e8e18e-7e38-42bf-aa6d-7cd086244762,,6202A1|20130625|1,75|STVE,,1
a2ff2906-5a4a-4f79-ba9f-b9ace3c8adec,,6705R3|20240216|1,74|TRAM,,1
3a553d32-0733-445f-958f-c13403bafbb9,,6202R1|20130625|2,75|STVE,,1
2ee7925a-504b-4cc0-a6f2-d100c6f936c7,,6203R1|20130628|1,75|STVE,,1
fe17dc08-a12a-4572-b04b-877d6edcef8f,,6054R1|20080122|3,265|COMPAGNIE AUTOCARS ALPES MARITIMES,,1
1a75d34a-3453-4174-920b-ccc022573b61,,6705R3|20240216|2,74|TRAM,,1
a7869c6a-a276-410a-b72a-e3ae54af39e0,,6205R1|20080207|1,75|STVE,,1
022ba80b-08e5-4a42-b554-aaf81c9c3519,,6707R1|20200730|2,74|TRAM,,1
55bc6801-ec8a-43e7-a912-a001ed1ffd47,,6707R1|20200730|1,74|TRAM,,1
7250065b-c0ee-4e13-8143-dbbd240051f1,,6054R1|20080122|2,265|COMPAGNIE AUTOCARS ALPES MARITIMES,,1
06ee7c68-9138-43a1-a836-42a0398852f4,,6665ISA4|20220901|5,285|AUTOCARS PONSOT,,1
42fb6737-1f7a-4849-9102-c470cec4c9c1,,6665ISR3|20230327|2,285|AUTOCARS PONSOT,,1
b437efbe-6ed6-45a2-b29a-52ce2fbf7781,,6054R1|20080122|1,265|COMPAGNIE AUTOCARS ALPES MARITIMES,,1
96660382-fb71-4603-a3e4-9effa25925fa,,6655A3|20090901|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
6bd67002-8d65-47c5-95d0-26bd7b3209d7,,6054R1|20080122|4,265|COMPAGNIE AUTOCARS ALPES MARITIMES,,1
788907e2-e5ac-471c-a1ed-873a5c72ac71,,6665ISR5|20220901|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
3448df69-e03d-46cf-b178-b90355eb7a6b,,6665ISA4|20220901|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
04298598-ad22-4535-8a4a-022332ed5d2c,,6809R1|20080724|1,217|SAM/UTP,,1
a686ce5b-2a51-432a-afe4-e447e84e730f,,6655R3|20080123|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
be163a4e-8db6-4b3d-a8ac-998a2f40107b,,6403A1|20071203|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
3f324af8-ceb7-4f6c-ac42-5d2a362a31c9,,6809A1|20080724|1,217|SAM/UTP,,1
5b1148d3-7a8f-4841-8795-21948cf6d929,,6305A1|20080212|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
2359322e-9d17-4df1-8aea-1283e18d36c6,,6305R1|20080212|2,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
5326f841-faca-4af1-838a-03b4fcac4c75,,6305R1|20080212|3,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
5e4975ae-0194-4c7a-b8b4-b5c29adab4f2,,6665ISR5|20220901|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
5250cdcf-d396-40d2-9456-9715e93e2ba3,,6305R1|20080212|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
6b1e51b8-d83c-4742-9cb1-4d7e40c7d022,,6610A6|20230904|30,77|GR. TRANSDEV 06,,1
ac186eb2-dcfe-4267-9fce-201956f0c096,,6665ISR3|20230327|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
e1fe74d4-7bb3-4519-a594-c17da9706048,,6610A4|20230904|32,77|GR. TRANSDEV 06,,1
abebaeb8-2e06-493d-8294-f862777a2925,,6610A4|20230904|33,77|GR. TRANSDEV 06,,1
22489363-53e6-4e54-9fc1-cb49e98f54a2,,6665ISR2|20071109|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
f585ee00-ced1-4435-aad5-f0d95bdb9a82,,6665ISR2|20071109|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
b1f26066-6fbf-4b5c-8b74-eeaaa19c953e,,6665ISA3|20220901|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
27e96bd6-7fbe-4345-a6bc-64d3f3f46ce1,,6665ISA3|20220901|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
ed1d1c47-e9cd-46b2-af6b-62281b0f2841,,6665ISA2|20071108|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
4838d421-255a-49c4-9e28-dc9f94270cfe,,6665ISA2|20071108|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
a8edfb9b-11be-4d67-9634-5af73b93db68,,6665ISA2|20071108|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
0dc7503e-272f-46c4-a3ab-c700a394f581,,6665ISA3|20220901|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
ed529f9b-1754-4431-8943-fe94cef70fbd,,6801A1|20231227|1,217|SAM/UTP,,1
01b50127-dda9-4c67-b3e5-25d5d27fccc4,,6405R1|20240726|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
8ec69f68-85bd-498d-8fcf-69a959d72ae7,,6665ISA1|20150201|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
644e64c8-a044-467f-953f-4b2af08e38fb,,6665ISA1|20150201|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
4d996224-8bb1-49e7-a968-0be4e1e88923,,6403R3|20241010|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
8021b94c-584a-4d8e-a8e4-abc70dacf6e8,,6665ISR4|20220901|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
9b7ece5a-0d63-4bbe-8fdd-9e3fe3d8e6e4,,6403R1|20071203|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
0972248d-4128-48a9-a267-832e18da0542,,6655R3|20080123|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
6b6698c3-4074-4ccb-bda9-eecc1acd999a,,6655R3|20080123|5,78|GR. KEOLIS 06,,1
293d49d2-1ec8-4909-9329-72ad3e0ec84b,,6655R3|20080123|7,78|GR. KEOLIS 06,,1
44f1abfd-7c6b-4c08-a37f-12150d853783,,6655R3|20080123|6,78|GR. KEOLIS 06,,1
eebe8e55-edd5-433a-9e78-c92ced417760,,6655A2|20080201|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
3a99075a-282d-4b84-8e6b-4df6b933aff1,,6655A3|20090901|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
a512d656-9b81-4e52-bcce-0c33787b39c9,,6655R1|20090901|4,78|GR. KEOLIS 06,,1
cf8e7f82-da94-4f9b-8c39-f2f934d2de56,,6708R1|20240716|1,74|TRAM,,1
db244c83-2f72-4f85-9ce1-f20b7633bb2e,,6655R1|20090901|6,78|GR. KEOLIS 06,,1
0120a481-4269-4e04-8517-5013c37e5b59,,6708R1|20240716|2,74|TRAM,,1
2279ba03-9ba6-4071-a865-26297e21cc05,,6655R1|20090901|5,78|GR. KEOLIS 06,,1
87b4a103-7aa1-49dd-8029-86e2b72cc07a,,6655R1|20090901|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
d3a11bdc-42b0-4887-be43-101f9415fdbe,,6655R1|20090901|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
7ee2d47c-3c7f-48ae-b519-20e0e0a42772,,6655R1|20090901|7,78|GR. KEOLIS 06,,1
1ff84340-aa44-4e19-a74f-2cabda3fa6dd,,6655R1|20090901|8,78|GR. KEOLIS 06,,1
8fe13997-b1d2-404c-84a7-f6a49bf784f6,,6655R1|20090901|9,78|GR. KEOLIS 06,,1
578d252a-ed16-40d5-bb27-11abb52b2a01,,6403A3|20241010|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
b87d2795-89f6-4248-a9ec-143367b33175,,6650R1|20180511|5,78|GR. KEOLIS 06,,1
f20af9d9-b08f-443e-a9ef-dda8e883a572,,6708A1|20240716|1,74|TRAM,,1
ada09ca7-6f37-438b-bd95-a8276370a0d7,,6503R1|20230926|1,77|GR. TRANSDEV 06,,1
762d6ac3-7df4-447b-8227-599b0fb18a4d,,6501A1|20080211|1,74|TRAM,,1
1d34ddfb-bb78-4a50-a3a8-e951e49144b1,,6501R1|20080211|1,74|TRAM,,1
577f3979-5b9c-488d-ae40-fdc5cc4914a5,,6502A1|20080916|1,77|GR. TRANSDEV 06,,1
6fe1372c-dfa0-443b-842d-713b264491c9,,6502R1|20080916|1,77|GR. TRANSDEV 06,,1
9cf0b057-ac8c-4296-831e-4df6cbb82a4a,,6503A1|20230926|1,77|GR. TRANSDEV 06,,1
e045d53a-e840-4c5e-bf37-794ab2f65249,,6610A2|20230904|4,77|GR. TRANSDEV 06,,1
25a8d04f-0939-4b49-924b-742ca17295b9,,6610A2|20230904|6,77|GR. TRANSDEV 06,,1
9c97ece1-7e38-4df0-a5cc-da96d43d9c35,,6610R10|20230904|18,77|GR. TRANSDEV 06,,1
9e15ae79-ee3d-421b-929f-ed6fc6aca8b9,,6610R3|20230904|14,77|GR. TRANSDEV 06,,1
dd0e3aa4-468e-4d09-8c12-7897bd61effc,,6401R3|20231229|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
ba1a7b31-92d6-436f-a5d2-38df3eae87bd,,6610R1|20230904|12,77|GR. TRANSDEV 06,,1
55893ac9-ee36-4b72-b8b6-35252848b52b,,6610R1|20230904|14,77|GR. TRANSDEV 06,,1
7ffb3e1a-dda4-4c69-b52b-6b2616f2400a,,6610R1|20230904|16,77|GR. TRANSDEV 06,,1
05bda9d4-c1a1-4c0a-b2e2-6833fdfa377e,,6610R1|20230904|4,77|GR. TRANSDEV 06,,1
d8337473-f35a-417e-b9c7-74ebf3442e06,,6610R8|20230904|11,77|GR. TRANSDEV 06,,1
9b782476-209b-4be5-8d22-53ae34b1fffb,,6401R4|19990727|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
11958e6f-e194-40b1-aec4-518863a8d100,,6401A2|20080211|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
dd41ea50-df1f-4a24-a33a-db0fd319e777,,6401A3|19990727|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
02e2ce5a-e3fb-4dcc-9aef-743030af1bf8,,6401R2|20231229|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
781c9b99-1555-4729-83bc-faea844eb31e,,6405A1|20240726|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
ab0af8ad-9323-4784-b091-d39a2001c9df,,6301A1|20080211|1,75|STVE,,1
c29a940d-2fb5-4685-8717-8f581026fb9d,,6304R1|20080212|3,75|STVE,,1
1e89599b-cee4-4154-92e6-64886c876605,,6052R1|20210316|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
ef0f0a01-3607-435c-b9e0-b0785236326e,,6052R1|20210316|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
fa6d4fd6-ce81-493f-b60a-f47c88875458,,6053A1|20231116|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
8aa3be37-0eee-45f8-8c5b-5a2d59e9f594,,6301R1|20080211|1,75|STVE,,1
6779370c-35e9-4737-a202-80a8f4df9d13,,6301R1|20080211|2,75|STVE,,1
93a79871-1165-4116-ae1d-42a876a32313,,6301R1|20080211|3,75|STVE,,1
a0630351-6869-4a48-9097-cc36dc1d5b2b,,6302A1|20080701|1,75|STVE,,1
072b3074-8c2b-4ff3-9255-f9bff7484d90,,6302R1|20080701|1,75|STVE,,1
29959a3a-cd08-4eac-a701-9ae1b78cbcdf,,6304A1|20080212|1,75|STVE,,1
0753fb1f-9b09-4db3-be3d-a47c10f164d3,,6304R1|20080212|1,75|STVE,,1
1c884142-b77c-40bf-8412-a6c6940ebd0c,,6304R1|20080212|2,75|STVE,,1
d43cf431-bc80-4d9b-94d0-17e8f6fbd695,,6054A1|20080122|1,265|COMPAGNIE AUTOCARS ALPES MARITIMES,,1
335aa35a-e2c5-43cd-8e9e-31faad262f79,,6054A1|20080122|2,265|COMPAGNIE AUTOCARS ALPES MARITIMES,,1
244d6483-187f-46d8-b37b-c124c9c6edb9,,6610R11|20230904|4,77|GR. TRANSDEV 06,,1
dab72105-f0b0-4d26-92ae-e9e7901670cf,,6610R7|20230904|3,77|GR. TRANSDEV 06,,1
1ba90d5f-1ba0-4707-abda-b1b5d2a9f40f,,6610R7|20230904|4,77|GR. TRANSDEV 06,,1
9c12256e-e2f2-42ad-94c6-e50759131ade,,6704A1|20220310|1,70|PEIRANI,,1
01eb370a-e1d1-4bd0-9b01-3bb32e6cdb28,,6704R2|20220310|1,70|PEIRANI,,1
dbdca603-f688-4764-89f3-8b5d9b7b8d35,,6655A1|20080201|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
351b1ed1-e71e-4709-977d-f5ca377af15f,,6655A1|20080201|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
c329b178-744b-4800-b5bd-de6515cecd50,,6610A1|20230904|30,77|GR. TRANSDEV 06,,1
17a23c42-ba8a-4f1e-ae4b-0a4d2faaa057,,6650R1|20180511|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
9d600fe1-bacb-4ee3-b4f2-906c869ed848,,6650R1|20180511|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
a51f11e7-f58f-411a-b3cc-8cac5b71d09e,,6650R1|20180511|4,78|GR. KEOLIS 06,,1
600d354f-ffaf-4a6d-81ba-faecfbd1a0cc,,6610A5|20230904|30,77|GR. TRANSDEV 06,,1
2e311bda-7f4d-4e74-be34-2087f92e2240,,6610R5|20230904|10,77|GR. TRANSDEV 06,,1
01e4f235-587e-4302-baed-b90bef9dad0f,,6610R6|20230904|5,77|GR. TRANSDEV 06,,1
3054eacd-4d53-4742-9a70-47f4a939c4f5,,6650A1|20180511|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
c904b288-1ad0-4599-8625-e7d355ed50a6,,6650A2|20181214|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
3ed76b33-0659-49dd-9f19-c7888d848f7c,,6650R1|20180511|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
f8e07da7-d457-4ce4-80be-6b2cbe7f894a,,6704R2|20220310|2,70|PEIRANI,,1
d9e26872-3964-4853-b18a-11750d38e9db,,6053R1|20231117|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
959777d1-eeea-48d1-90e9-bfc5dad4dc88,,6053R1|20231117|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
bdc86e8e-f3f6-4b98-ae17-d338ed3ac6e1,,6707A1|20200730|1,74|TRAM,,1
9f4703ba-c1c7-4f3b-927b-b8e5dc450be4,,6204A1|20080207|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
7ed5f38b-c654-4766-9adc-0e1569a16c6a,,6204R1|20080207|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
9a7cd547-bdff-4ccf-85a6-f4a954373eb7,,6665ISA4|20220901|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
b9b2897c-1690-446c-b33c-3c41c34a8374,,6303A1|20080212|1,77|GR. TRANSDEV 06,,1
03c833a2-73c7-4b61-8dc6-9755573de6bd,,6303R1|20080212|1,77|GR. TRANSDEV 06,,1
07995822-8be1-4678-8d40-149385ecacc8,,6201R1|20080207|1,75|STVE,,1
27215c0a-f068-4a5e-a75d-111911ee72de,,6665ISA1|20150201|4,78|GR. KEOLIS 06,,1
258658ab-8767-40ba-8b36-ed995ae3bda3,,6201R1|20080207|3,75|STVE,,1
e851f976-3e9b-46b2-a96d-35820893561f,,6201R1|20080207|2,75|STVE,,1
2699abf2-8cf3-41b2-9f55-ae17ce31c8e5,,6665ISA1|20150201|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
8cc70373-c15a-447e-bd42-6b9038b17374,,6051R1|20220202|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
945a760d-7a67-4f46-8ba6-66f221f3e9b2,,6051R1|20220202|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
9113e8dc-a527-41c4-9d6e-b5c7488151e7,,6306R1|20080901|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
bb635dee-4e74-4d31-8242-4e7299008b8b,,6306A1|20080901|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
c88ce08d-198f-4f55-a9a3-ececb229b201,,6901A2|20080118|1,217|SAM/UTP,,1
2674075f-f270-4d8d-8242-aee848d2a6de,,6306R2|20210428|1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
2d83a33e-d1ec-40f1-92a0-fcac9fdd6d24,,6306R2|20210428|2,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR,,1
e415f144-19b1-4772-969e-bb95e5413232,,6300R1|20250901|1,75|STVE,,1
78b97dcf-996b-4ece-acde-188df2b3244e,,6300A1|20250901|1,75|STVE,,1
b17308df-c192-4658-8b2f-dfc4b13a1974,,6903R1|20080212|1,217|SAM/UTP,,1
2cb06ec4-a179-4f94-9b90-3fda72965d1f,,6807R1|20230513|1,217|SAM/UTP,,1
35b86aa9-a78c-4322-8f61-10f2ba3feeb1,,6901A1|20080121|1,217|SAM/UTP,,1
6fc87b6c-6f9e-4d14-a940-b01bb2f8b484,,6804R1|20230513|1,217|SAM/UTP,,1
af0713ec-78b4-41d1-9daa-7ed782bfc9eb,,6901R1|20080121|2,217|SAM/UTP,,1
d7c641e4-adf1-4078-b99e-9dc7b40acb0d,,6901R1|20080121|3,217|SAM/UTP,,1
b09c4c46-65fa-4846-90b0-5f387f31b0fa,,6901R2|20080118|2,217|SAM/UTP,,1
e055ffde-0b6a-423a-bd08-660bb9f19905,,6801R1|20231227|1,217|SAM/UTP,,1
96a0a427-cfb9-4b95-ba14-c04552505880,,6901R2|20080118|3,217|SAM/UTP,,1
cd78ab36-bc32-4f19-b820-a16df0157a4d,,6903R1|20080212|2,217|SAM/UTP,,1
da9da5d7-e16a-4dc6-9076-3142f8fdd0d2,,6805A1|20080207|1,217|SAM/UTP,,1
98a98bd3-4722-4434-b11e-e7dc03ade474,,6706R1|20200730|2,74|TRAM,,1
450f5f26-01fa-4add-ab67-475da52645ea,,6702A1|20080205|1,74|TRAM,,1
78cc8f46-f73a-40e0-b5c1-ad942f29a835,,6804R1|20230513|2,217|SAM/UTP,,1
87438ae5-50b2-43ca-a0bf-29269b44161a,,6702R1|20080205|1,74|TRAM,,1
dd54ef7d-6652-4ce1-a7f4-0ef7ae9539a8,,6702R1|20080205|2,74|TRAM,,1
5e8b5c8d-93ba-48ca-a99a-8e60b4277ef6,,6706A1|20200730|1,74|TRAM,,1
634daef3-9319-4aa6-8244-e7e341465e23,,6706R1|20200730|1,74|TRAM,,1
213e4cb4-2688-4268-9705-36d197c63aaf,,6801R1|20231227|2,217|SAM/UTP,,1
1499b926-b6f3-41bd-8332-843c539f373e,,6803A1|20080724|1,217|SAM/UTP,,1
5cbdbb2f-c6ed-44f3-b753-cdaa8ed20115,,6903R2|20240216|1,217|SAM/UTP,,1
68a5d62d-9334-4e58-bdba-589f89979880,,6803R1|20080724|1,217|SAM/UTP,,1
5407a9cc-ee4f-42c1-b95f-1c8427b1ec40,,6803R1|20080724|2,217|SAM/UTP,,1
5e6fbc10-7a32-41ab-aea7-29c0529549a0,,6804A1|20230513|1,217|SAM/UTP,,1
f88cd2ea-a65c-45b7-875b-c5890e5c1b39,,6805R1|20080207|1,217|SAM/UTP,,1
d11081c6-437d-4410-9c96-49a8b731ea75,,6805R1|20080207|2,217|SAM/UTP,,1
215bcf6c-4db2-4eaa-b9e8-9640d53265b8,,6902R1|20080212|2,217|SAM/UTP,,1
e713813a-461d-4d6f-b74e-4b376cae4efc,,6806A1|20080207|1,217|SAM/UTP,,1
2a82936d-a46e-4657-85da-294f40dde063,,6903R2|20240216|2,217|SAM/UTP,,1
ec9d6a3d-8852-41be-b43f-5da0dab7003e,,6806R1|20080207|1,217|SAM/UTP,,1
085d99cb-c3db-4769-969a-4dbf24664800,,6806R1|20080207|2,217|SAM/UTP,,1
b0cc5422-cc47-44fd-9c31-bf38af90e4fb,,6807A1|20230513|1,217|SAM/UTP,,1
6d6dc22e-a956-4921-abbe-6cfc18868eba,,6807R1|20230513|2,217|SAM/UTP,,1
34221007-bd4c-48c2-9336-e3ddbdd466cd,,6902A1|20080212|1,217|SAM/UTP,,1
85ee8664-be37-4942-8aad-39899177e80b,,6902R1|20080212|1,217|SAM/UTP,,1
4505d4c0-68d0-43e4-ad99-1cd73be2c669,,6903A1|20080212|1,217|SAM/UTP,,1
8c50993a-f942-462e-8141-6e9379cf4853,,6903A2|20240216|1,217|SAM/UTP,,1
ba37cc09-882d-4499-a3b4-13c55452bbf0,,6051A1|20080205|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
1866ea24-b366-452c-aef4-1598b965f011,,6052A1|20210316|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
9c1cad2c-a042-43a7-8589-d0482865180d,,6201A1|20080207|1,75|STVE,,1
50198725-1fe3-4bcc-8345-21d828fb8272,,6802A1|20190322|1,217|SAM/UTP,,1
aa81dd98-a933-44cc-9b79-aed2def2c3a0,,6802R1|20080207|1,217|SAM/UTP,,1
5ad9cecd-aad8-4bf7-a2e7-944e5623f2e9,,5226A|20220708|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
d1353203-7b9d-4c96-b690-49eb1d66f1a9,,5226R|20220708|3,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
1e9e5b8a-d88e-4c48-9ff6-278ad248ee22,,5224R1|20201118|5,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
4fcd6b37-3f20-4b44-8583-ecb16da884ab,,5050A1|20250705|1,294|GR. LOT9 LARAGNAIS,,1
1f2ed7b9-e760-45d1-97c6-b6c7aa21a01c,,5129A|20250705|1,293|GR. LOT8 VEYNOIS,,1
0c93a903-60e0-47d3-a27b-3ac6ccac64a8,,5129R|20250705|3,293|GR. LOT8 VEYNOIS,,1
fffb13ba-0eae-4329-8758-b3c7a75a4e45,,5050R1|20250705|1,294|GR. LOT9 LARAGNAIS,,1
42c7e2e6-f109-4826-866b-0376a4d6f91f,,5050R1|20250705|2,294|GR. LOT9 LARAGNAIS,,1
6e1b815b-fc41-4078-ac34-845467bc4ce7,,5051A|20240430|1,294|GR. LOT9 LARAGNAIS,,1
5aedaa00-8ddf-44c2-9600-eb760f6c47bc,,5051R|20240430|2,294|GR. LOT9 LARAGNAIS,,1
3477aac7-95d6-4a0f-9679-6abd869f95d2,,5128A|20250705|1,293|GR. LOT8 VEYNOIS,,1
8aa375a1-3576-499d-b8a4-1b0594d0c1fd,,5128R|20250705|1,293|GR. LOT8 VEYNOIS,,1
4c3815cf-1210-4fb7-a6c1-30a8171a5169,,5128R|20250705|2,293|GR. LOT8 VEYNOIS,,1
18d880d8-e01f-4a63-9f81-24c374081c55,,5232R2|20240902|2,291|GR. LOT6 BAS CHAMPSAUR,,1
a5ab41ad-577a-40ad-8cd6-3ea1021506e6,,5217R|20100601|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
2c92f239-d695-4c3d-aebf-1a870086d9aa,,5233A1|20250707|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
8d142676-5f28-460d-bc82-0f15840f8908,,5211R|20240913|2,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
10577892-f57d-49e2-80c2-cbdde2999b68,,5232R2|20240902|1,291|GR. LOT6 BAS CHAMPSAUR,,1
86c02f0d-0676-42fb-92bc-5404fe34fe5f,,5233R1|20250707|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
a9c1812f-632e-468e-9b09-ea2d8118de97,,5233R1|20250707|2,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
b1c5181f-9619-4e2c-9a20-109dc89b4ff6,,5320A|20241001|1,292|GR. LOT7 GAPENCAIS,,1
d3b444af-7015-458a-a2e7-56c34b05981b,,5320R|20241001|2,292|GR. LOT7 GAPENCAIS,,1
f337558e-413c-49f1-9b21-31e7a783447c,,5217R|20100601|2,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
8795f602-56aa-4772-a9a2-aa8e00f56004,,5214R|20231106|2,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
31b543cd-bc13-4d8e-b11e-147e3410a68c,,5211A|20240913|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
ae949a39-abf1-48fc-b151-0b0d2633c85d,,5610A|20210927|1,289|GR. LOT4 EMBRUNAIS,,1
db02a626-cade-4bcf-8e47-6331b86a81c4,,5131R1|20210705|2,293|GR. LOT8 VEYNOIS,,1
38a3ca1c-72ba-468b-935d-cdd7746cca2b,,5603R|20171018|2,289|GR. LOT4 EMBRUNAIS,,1
76c08540-7b5b-43c4-ba33-97bf6612b9ed,,5305R|20210915|3,292|GR. LOT7 GAPENCAIS,,1
a82b19c4-0c1d-431e-baab-a13951239a03,,5305R|20210915|4,292|GR. LOT7 GAPENCAIS,,1
2a793add-c543-46ac-9d49-11b87c3e8f57,,5603R|20171018|3,289|GR. LOT4 EMBRUNAIS,,1
51ca92e6-63bd-47cd-bccb-02b0eea70511,,5301A|20150601|1,292|GR. LOT7 GAPENCAIS,,1
ebc499c3-0537-4349-8962-73f1ec4dbd8f,,5225R|20100601|2,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
c0e89e5a-9b60-4dc4-b054-d8b6de6107f3,,5201R1|20230712|2,291|GR. LOT6 BAS CHAMPSAUR,,1
65d8e763-9425-4401-80f3-2799181e399c,,5225A|20210204|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
7b7d7d5a-9535-4be0-bb4f-9b8c8959b87b,,5227A|20220720|8,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
a62e83b5-5ad2-4f7e-9416-55c202bf426d,,5711A|20100601|1,288|GR. LOT3 QUEYRAS,,1
0f5fcc21-59ae-4404-a3f5-89c03c7d3edb,,5227R|20220720|5,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
7f8b3c19-29bc-4e5b-b513-ae28ff287933,,5228A|20220720|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
61f08840-f9ea-44b5-8acd-cd05451ed3f8,,5001A1|20200331|1,294|GR. LOT9 LARAGNAIS,,1
3f7308fe-6a81-4666-a0b0-faa4480f6399,,5230R1|20220708|2,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
edd65d67-9473-45c0-b21e-0af77302d367,,5232A1|20240902|1,291|GR. LOT6 BAS CHAMPSAUR,,1
351d754d-74e7-4f70-a612-176ab54c0628,,5228R|20220720|1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
807a5b82-4295-4836-920a-e65a49ec6275,,5713R|20100601|2,288|GR. LOT3 QUEYRAS,,1
9b7f3154-377d-4310-889b-2fa286027901,,5001A1|20200331|2,294|GR. LOT9 LARAGNAIS,,1
95d9af4b-9a38-498e-ad35-8e8efa709e14,,5710A|20100601|1,288|GR. LOT3 QUEYRAS,,1
b94ddddf-bd0a-4d1c-9bd5-b7d615839664,,5710R|20100601|2,288|GR. LOT3 QUEYRAS,,1
3110a2a9-ec44-4cd5-932e-bc7c537e16ee,,5400A1|20220708|1,287|GR. LOT2 VALLOUISE,,1
f3ac870a-5be2-43d7-92e7-120b85f48350,,5400R1|20220708|3,287|GR. LOT2 VALLOUISE,,1
53fe31b5-a0b6-4acb-bedc-710bacbb375d,,5228R|20220720|2,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR,,1
c2c3571b-9459-43dc-a64e-12fb3b6c0996,,5209A|20220818|1,291|GR. LOT6 BAS CHAMPSAUR,,1
