route_id,service_id,trip_id,trip_short_name,direction_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
49,1-49,49A000|20230701|2,49A000|2,0,,0,0
49,2-49,49A021|20240102|1,49A021|1,0,,0,0
49,1-49,49R000|20230701|2,49R000|2,1,,0,0
49,1-49,49A001|20250701|1,49A001|1,0,,0,0
49,1-49,49A001|20250701|2,49A001|2,0,,0,0
49,1-49,49A001|20250701|3,49A001|3,0,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|14,49A501|14,0,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|15,49A501|15,0,,0,0
49,12-49,49A013|20250701|1,49A013|1,0,,0,0
49,12-49,49A031|20250701|3,49A031|3,0,,0,0
49,17-49,49A501|20240701|1,49A501|1,0,,0,0
49,17-49,49A501|20240701|10,49A501|10,0,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|12,49A501|12,0,,0,0
49,14-49,49R010|20250701|1,49R010|1,1,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|16,49A501|16,0,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|17,49A501|17,0,,0,0
49,1-49,49A501|20240701|2,49A501|2,0,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|3,49A501|3,0,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|4,49A501|4,0,,0,0
49,17-49,49A501|20240701|5,49A501|5,0,,0,0
49,17-49,49A501|20240701|7,49A501|7,0,,0,0
49,18-49,49A501|20240701|8,49A501|8,0,,0,0
49,17-49,49A501|20240701|9,49A501|9,0,,0,0
49,17-49,49A705|20240701|1,49A705|1,0,,0,0
49,18-49,49A705|20240701|3,49A705|3,0,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|14,49R500|14,1,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|15,49R500|15,1,,0,0
49,18-49,49A705|20240701|4,49A705|4,0,,0,0
49,17-49,49A705|20240701|5,49A705|5,0,,0,0
49,18-49,49A705|20240701|6,49A705|6,0,,0,0
49,18-49,49A705|20240701|8,49A705|8,0,,0,0
49,1-49,49R002|20250701|1,49R002|1,1,,0,0
49,1-49,49R002|20250701|2,49R002|2,1,,0,0
49,1-49,49R002|20250701|3,49R002|3,1,,0,0
49,14-49,49R012|20250701|1,49R012|1,1,,0,0
49,17-49,49R500|20240701|1,49R500|1,1,,0,0
49,17-49,49R500|20240701|10,49R500|10,1,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|11,49R500|11,1,,0,0
49,1-49,49R500|20240701|12,49R500|12,1,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|13,49R500|13,1,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|16,49R500|16,1,,0,0
49,17-49,49R500|20240701|18,49R500|18,1,,0,0
49,1-49,49R500|20240701|2,49R500|2,1,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|3,49R500|3,1,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|4,49R500|4,1,,0,0
49,17-49,49R500|20240701|5,49R500|5,1,,0,0
49,17-49,49R500|20240701|6,49R500|6,1,,0,0
49,18-49,49R500|20240701|7,49R500|7,1,,0,0
49,17-49,49R500|20240701|8,49R500|8,1,,0,0
49,17-49,49R704|20240701|1,49R704|1,1,,0,0
49,18-49,49R704|20240701|3,49R704|3,1,,0,0
49,18-49,49R704|20240701|4,49R704|4,1,,0,0
49,17-49,49A501|20250901|21,49A501|21,0,,0,0
49,1-49,49A501|20250901|22,49A501|22,0,,0,0
49,17-49,49R704|20240701|5,49R704|5,1,,0,0
49,18-49,49R704|20240701|6,49R704|6,1,,0,0
49,18-49,49R704|20240701|7,49R704|7,1,,0,0
49,18-49,49A705|20250901|10,49A705|10,0,,0,0
49,18-49,49A705|20250901|9,49A705|9,0,,0,0
49,18-49,49R704|20250901|8,49R704|8,1,,0,0
49,18-49,49R704|20250901|9,49R704|9,1,,0,0
49,18-49,49A705|20250901|11,49A705|11,0,,0,0
49,18-49,49R704|20250901|10,49R704|10,1,,0,0
76,86-76,76A1|20251214|22,76A1|22,0,76A1|20251214,0,0
76,87-76,76A1|20251214|23,76A1|23,0,76A1|20251214,0,0
76,89-76,76A1|20251214|25,76A1|25,0,76A1|20251214,0,0
76,90-76,76A1|20251214|26,76A1|26,0,76A1|20251214,0,0
76,90-76,76A1|20251214|27,76A1|27,0,76A1|20251214,0,0
76,91-76,76A1|20251214|28,76A1|28,0,76A1|20251214,0,0
76,92-76,76A1|20251214|29,76A1|29,0,76A1|20251214,0,0
76,90-76,76A1|20251214|30,76A1|30,0,76A1|20251214,0,0
76,90-76,76R1|20251214|10,76R1|10,1,76R1|20251214,0,0
76,86-76,76R1|20251214|2,76R1|2,1,76R1|20251214,0,0
76,89-76,76R1|20251214|4,76R1|4,1,76R1|20251214,0,0
76,93-76,76R1|20251214|5,76R1|5,1,76R1|20251214,0,0
76,94-76,76R1|20251214|6,76R1|6,1,76R1|20251214,0,0
76,90-76,76R1|20251214|7,76R1|7,1,76R1|20251214,0,0
76,95-76,76R1|20251214|8,76R1|8,1,76R1|20251214,0,0
76,90-76,76R1|20251214|9,76R1|9,1,76R1|20251214,0,0
65,39-65,6521|20220901|3,6521|3,0,6521|20220901,0,0
65,39-65,6527|20220901|5,6527|5,1,6527|20220901,0,0
68,27-68,6824|20230901|8,6824|8,0,6824|20230901,0,0
68,38-68,6824|20230901|7,6824|7,0,6824|20230901,0,0
68,38-68,6834|20230901|5,6834|5,1,6834|20230901,0,0
51,5-51,5112|20220523|9,5112|9,1,5112|20220523,0,0
51,5-51,5112|20220523|8,5112|8,1,5112|20220523,0,0
51,5-51,5114|20220523|7,5114|7,0,5114|20220523,0,0
51,5-51,5114|20220523|8,5114|8,0,5114|20220523,0,0
52,6-52,5201|20230901|1,5201|1,0,5201|20230901,0,0
52,6-52,5211|20230901|1,5211|1,1,5211|20230901,0,0
55,9-55,5502|20181205|51,5502|51,0,5502|20181205,0,0
55,8-55,5502|20181205|50,5502|50,0,5502|20181205,0,0
55,7-55,5502|20181205|49,5502|49,0,5502|20181205,0,0
55,8-55,5502|20181205|54,5502|54,0,5502|20181205,0,0
55,10-55,5502|20181205|53,5502|53,0,5502|20181205,0,0
55,8-55,5502|20181205|52,5502|52,0,5502|20181205,0,0
55,13-55,5502|20181205|59,5502|59,0,5502|20181205,0,0
55,14-55,5502|20181205|60,5502|60,0,5502|20181205,0,0
55,12-55,5502|20181205|58,5502|58,0,5502|20181205,0,0
55,12-55,5502|20181205|57,5502|57,0,5502|20181205,0,0
55,11-55,5502|20181205|56,5502|56,0,5502|20181205,0,0
55,9-55,5502|20181205|55,5502|55,0,5502|20181205,0,0
55,8-55,5512|20181205|51,5512|51,1,5512|20181205,0,0
55,9-55,5512|20181205|52,5512|52,1,5512|20181205,0,0
55,10-55,5512|20181205|57,5512|57,1,5512|20181205,0,0
55,7-55,5512|20181205|53,5512|53,1,5512|20181205,0,0
55,8-55,5512|20181205|54,5512|54,1,5512|20181205,0,0
55,9-55,5512|20181205|55,5512|55,1,5512|20181205,0,0
55,8-55,5512|20181205|56,5512|56,1,5512|20181205,0,0
55,14-55,5512|20181205|58,5512|58,1,5512|20181205,0,0
55,13-55,5512|20181205|59,5512|59,1,5512|20181205,0,0
55,12-55,5512|20181205|60,5512|60,1,5512|20181205,0,0
55,14-55,5512|20181205|61,5512|61,1,5512|20181205,0,0
59,24-59,5902|20241001|29,5902|29,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|9,5902|9,0,5902|20241001,0,0
59,17-59,5902|20241001|8,5902|8,0,5902|20241001,0,0
59,17-59,5902|20241001|7,5902|7,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|6,5902|6,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|5,5902|5,0,5902|20241001,0,0
59,27-59,5902|20241001|20,5902|20,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|2,5902|2,0,5902|20241001,0,0
59,25-59,5902|20241001|19,5902|19,0,5902|20241001,0,0
59,27-59,5902|20241001|18,5902|18,0,5902|20241001,0,0
59,25-59,5902|20241001|17,5902|17,0,5902|20241001,0,0
59,25-59,5902|20241001|16,5902|16,0,5902|20241001,0,0
59,25-59,5902|20241001|15,5902|15,0,5902|20241001,0,0
59,25-59,5902|20241001|14,5902|14,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|10,5902|10,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|1,5902|1,0,5902|20241001,0,0
59,27-59,5902|20241001|22,5902|22,0,5902|20241001,0,0
59,25-59,5902|20241001|21,5902|21,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|4,5902|4,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|35,5902|35,0,5902|20241001,0,0
59,17-59,5902|20241001|33,5902|33,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|32,5902|32,0,5902|20241001,0,0
59,17-59,5902|20241001|31,5902|31,0,5902|20241001,0,0
59,23-59,5902|20241001|30,5902|30,0,5902|20241001,0,0
59,24-59,5902|20241001|3,5902|3,0,5902|20241001,0,0
59,27-59,5912|20241001|31,5912|31,1,5912|20241001,0,0
59,27-59,5912|20241001|30,5912|30,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|3,5912|3,1,5912|20241001,0,0
59,23-59,5912|20241001|29,5912|29,1,5912|20241001,0,0
59,17-59,5912|20241001|22,5912|22,1,5912|20241001,0,0
59,17-59,5912|20241001|21,5912|21,1,5912|20241001,0,0
59,17-59,5912|20241001|20,5912|20,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|2,5912|2,1,5912|20241001,0,0
59,17-59,5912|20241001|19,5912|19,1,5912|20241001,0,0
59,25-59,5912|20241001|18,5912|18,1,5912|20241001,0,0
59,25-59,5912|20241001|17,5912|17,1,5912|20241001,0,0
59,25-59,5912|20241001|16,5912|16,1,5912|20241001,0,0
59,25-59,5912|20241001|15,5912|15,1,5912|20241001,0,0
59,25-59,5912|20241001|14,5912|14,1,5912|20241001,0,0
59,25-59,5912|20241001|13,5912|13,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|11,5912|11,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|10,5912|10,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|1,5912|1,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|5,5912|5,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|6,5912|6,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|7,5912|7,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|8,5912|8,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|9,5912|9,1,5912|20241001,0,0
59,24-59,5912|20241001|4,5912|4,1,5912|20241001,0,0
60,16-60,6023|20240901|1,6023|1,1,6023|20240901,0,0
60,16-60,6023|20240901|2,6023|2,1,6023|20240901,0,0
60,27-60,6024|20240901|8,6024|8,0,6024|20240901,0,0
60,27-60,6024|20240901|7,6024|7,0,6024|20240901,0,0
60,17-60,6024|20240901|6,6024|6,0,6024|20240901,0,0
60,17-60,6024|20240901|5,6024|5,0,6024|20240901,0,0
60,17-60,6024|20240901|4,6024|4,0,6024|20240901,0,0
60,17-60,6024|20240901|3,6024|3,0,6024|20240901,0,0
60,17-60,6024|20240901|2,6024|2,0,6024|20240901,0,0
60,16-60,6024|20240901|1,6024|1,0,6024|20240901,0,0
60,27-60,6024|20240901|9,6024|9,0,6024|20240901,0,0
60,18-60,6025|20240901|4,6025|4,1,6025|20240901,0,0
60,15-60,6025|20240901|3,6025|3,1,6025|20240901,0,0
60,16-60,6025|20240901|20,6025|20,1,6025|20240901,0,0
60,15-60,6025|20240901|2,6025|2,1,6025|20240901,0,0
60,16-60,6025|20240901|19,6025|19,1,6025|20240901,0,0
60,16-60,6025|20240901|18,6025|18,1,6025|20240901,0,0
60,17-60,6025|20240901|17,6025|17,1,6025|20240901,0,0
60,17-60,6025|20240901|16,6025|16,1,6025|20240901,0,0
60,17-60,6025|20240901|15,6025|15,1,6025|20240901,0,0
60,17-60,6025|20240901|14,6025|14,1,6025|20240901,0,0
60,17-60,6025|20240901|13,6025|13,1,6025|20240901,0,0
60,17-60,6025|20240901|12,6025|12,1,6025|20240901,0,0
60,18-60,6025|20240901|11,6025|11,1,6025|20240901,0,0
60,18-60,6025|20240901|10,6025|10,1,6025|20240901,0,0
60,18-60,6025|20240901|9,6025|9,1,6025|20240901,0,0
60,15-60,6025|20240901|8,6025|8,1,6025|20240901,0,0
60,15-60,6025|20240901|1,6025|1,1,6025|20240901,0,0
60,28-60,6025|20240901|22,6025|22,1,6025|20240901,0,0
60,28-60,6025|20240901|21,6025|21,1,6025|20240901,0,0
60,27-60,6025|20240901|27,6025|27,1,6025|20240901,0,0
60,27-60,6025|20240901|26,6025|26,1,6025|20240901,0,0
60,27-60,6025|20240901|25,6025|25,1,6025|20240901,0,0
60,27-60,6025|20240901|24,6025|24,1,6025|20240901,0,0
60,28-60,6025|20240901|23,6025|23,1,6025|20240901,0,0
60,15-60,6025|20240901|7,6025|7,1,6025|20240901,0,0
60,18-60,6025|20240901|5,6025|5,1,6025|20240901,0,0
60,15-60,6026|20240901|1,6026|1,0,6026|20240901,0,0
60,18-60,6026|20240901|10,6026|10,0,6026|20240901,0,0
60,18-60,6026|20240901|11,6026|11,0,6026|20240901,0,0
60,18-60,6026|20240901|12,6026|12,0,6026|20240901,0,0
60,18-60,6026|20240901|13,6026|13,0,6026|20240901,0,0
60,16-60,6026|20240901|14,6026|14,0,6026|20240901,0,0
60,16-60,6026|20240901|15,6026|15,0,6026|20240901,0,0
60,28-60,6026|20240901|16,6026|16,0,6026|20240901,0,0
60,28-60,6026|20240901|17,6026|17,0,6026|20240901,0,0
60,28-60,6026|20240901|18,6026|18,0,6026|20240901,0,0
60,27-60,6026|20240901|19,6026|19,0,6026|20240901,0,0
60,15-60,6026|20240901|2,6026|2,0,6026|20240901,0,0
60,15-60,6026|20240901|3,6026|3,0,6026|20240901,0,0
60,15-60,6026|20240901|4,6026|4,0,6026|20240901,0,0
60,15-60,6026|20240901|5,6026|5,0,6026|20240901,0,0
60,16-60,6026|20240901|6,6026|6,0,6026|20240901,0,0
60,16-60,6026|20240901|7,6026|7,0,6026|20240901,0,0
60,17-60,6026|20240901|8,6026|8,0,6026|20240901,0,0
60,18-60,6026|20240901|9,6026|9,0,6026|20240901,0,0
65,38-65,6520|20220901|10,6520|10,0,6520|20220901,0,0
65,37-65,6520|20220901|8,6520|8,0,6520|20220901,0,0
65,18-65,6520|20220901|9,6520|9,0,6520|20220901,0,0
65,37-65,6520|20220901|12,6520|12,0,6520|20220901,0,0
65,25-65,6520|20220901|13,6520|13,0,6520|20220901,0,0
65,28-65,6520|20220901|11,6520|11,0,6520|20220901,0,0
68,23-68,6822|20230901|2,6822|2,0,6822|20230901,0,0
65,40-65,6521|20220901|4,6521|4,0,6521|20220901,0,0
65,18-65,6522|20220901|18,6522|18,0,6522|20220901,0,0
65,37-65,6522|20220901|17,6522|17,0,6522|20220901,0,0
65,18-65,6522|20220901|16,6522|16,0,6522|20220901,0,0
65,37-65,6522|20220901|15,6522|15,0,6522|20220901,0,0
65,28-65,6522|20220901|14,6522|14,0,6522|20220901,0,0
65,37-65,6522|20220901|13,6522|13,0,6522|20220901,0,0
65,18-65,6522|20220901|12,6522|12,0,6522|20220901,0,0
65,28-65,6522|20220901|11,6522|11,0,6522|20220901,0,0
65,37-65,6522|20220901|10,6522|10,0,6522|20220901,0,0
65,39-65,6523|20220901|1,6523|1,0,6523|20220901,0,0
65,37-65,6525|20220901|9,6525|9,1,6525|20220901,0,0
65,25-65,6525|20220901|10,6525|10,1,6525|20220901,0,0
65,38-65,6525|20220901|7,6525|7,1,6525|20220901,0,0
65,38-65,6525|20220901|6,6525|6,1,6525|20220901,0,0
65,28-65,6525|20220901|8,6525|8,1,6525|20220901,0,0
65,28-65,6526|20220901|11,6526|11,1,6526|20220901,0,0
65,37-65,6526|20220901|14,6526|14,1,6526|20220901,0,0
65,18-65,6526|20220901|18,6526|18,1,6526|20220901,0,0
65,37-65,6526|20220901|17,6526|17,1,6526|20220901,0,0
65,18-65,6526|20220901|16,6526|16,1,6526|20220901,0,0
65,37-65,6526|20220901|15,6526|15,1,6526|20220901,0,0
65,37-65,6526|20220901|10,6526|10,1,6526|20220901,0,0
65,18-65,6526|20220901|12,6526|12,1,6526|20220901,0,0
65,28-65,6526|20220901|13,6526|13,1,6526|20220901,0,0
66,41-66,6621|20230901|7,6621|7,1,6621|20230901,0,0
66,41-66,6621|20230901|2,6621|2,1,6621|20230901,0,0
66,37-66,6621|20230901|8,6621|8,1,6621|20230901,0,0
66,41-66,6621|20230901|6,6621|6,1,6621|20230901,0,0
66,42-66,6622|20230901|3,6622|3,1,6622|20230901,0,0
66,43-66,6622|20230901|10,6622|10,1,6622|20230901,0,0
66,42-66,6622|20230901|7,6622|7,1,6622|20230901,0,0
66,42-66,6622|20230901|8,6622|8,1,6622|20230901,0,0
66,18-66,6622|20230901|9,6622|9,1,6622|20230901,0,0
66,41-66,6631|20230901|8,6631|8,0,6631|20230901,0,0
66,41-66,6631|20230901|2,6631|2,0,6631|20230901,0,0
66,41-66,6631|20230901|5,6631|5,0,6631|20230901,0,0
66,41-66,6631|20230901|6,6631|6,0,6631|20230901,0,0
66,37-66,6631|20230901|1,6631|1,0,6631|20230901,0,0
66,18-66,6632|20230901|1,6632|1,0,6632|20230901,0,0
66,42-66,6632|20230901|2,6632|2,0,6632|20230901,0,0
66,42-66,6632|20230901|5,6632|5,0,6632|20230901,0,0
66,42-66,6632|20230901|6,6632|6,0,6632|20230901,0,0
66,42-66,6632|20230901|8,6632|8,0,6632|20230901,0,0
67,44-67,6701|20190130|8,6701|8,0,6701|20190130,0,0
67,44-67,6701|20190130|4,6701|4,0,6701|20190130,0,0
67,44-67,6701|20190130|10,6701|10,0,6701|20190130,0,0
67,44-67,6711|20190130|9,6711|9,1,6711|20190130,0,0
67,44-67,6711|20190130|11,6711|11,1,6711|20190130,0,0
67,44-67,6711|20190130|2,6711|2,1,6711|20190130,0,0
68,43-68,6821|20230901|2,6821|2,0,6821|20230901,0,0
68,27-68,6822|20230901|3,6822|3,0,6822|20230901,0,0
68,43-68,6823|20230901|7,6823|7,0,6823|20230901,0,0
68,38-68,6823|20230901|4,6823|4,0,6823|20230901,0,0
68,37-68,6823|20230901|3,6823|3,0,6823|20230901,0,0
68,43-68,6831|20230901|7,6831|7,1,6831|20230901,0,0
68,47-68,6835|20230901|4,6835|4,1,6835|20230901,0,0
68,27-68,6835|20230901|7,6835|7,1,6835|20230901,0,0
68,43-68,6835|20230901|2,6835|2,1,6835|20230901,0,0
68,37-68,6835|20230901|1,6835|1,1,6835|20230901,0,0
68,46-68,6836|20230901|8,6836|8,1,6836|20230901,0,0
68,16-68,6836|20230901|9,6836|9,1,6836|20230901,0,0
68,23-68,6837|20230901|4,6837|4,1,6837|20230901,0,0
69,37-69,6902|20190124|6,6902|6,0,6902|20190124,0,0
69,38-69,6902|20190124|9,6902|9,0,6902|20190124,0,0
69,37-69,6902|20190124|11,6902|11,0,6902|20190124,0,0
69,37-69,6902|20190124|12,6902|12,0,6902|20190124,0,0
69,50-69,6902|20190124|8,6902|8,0,6902|20190124,0,0
69,38-69,6915|20200504|8,6915|8,1,6915|20200504,0,0
69,37-69,6915|20200504|7,6915|7,1,6915|20200504,0,0
69,37-69,6915|20200504|10,6915|10,1,6915|20200504,0,0
69,50-69,6915|20200504|9,6915|9,1,6915|20200504,0,0
69,38-69,6921|20230901|2,6921|2,0,6921|20230901,0,0
69,43-69,6924|20230901|6,6924|6,0,6924|20230901,0,0
69,38-69,6924|20230901|7,6924|7,0,6924|20230901,0,0
69,43-69,6924|20230901|9,6924|9,0,6924|20230901,0,0
69,43-69,6924|20230901|8,6924|8,0,6924|20230901,0,0
69,17-69,6925|20230901|9,6925|9,0,6925|20230901,0,0
69,43-69,6925|20230901|8,6925|8,0,6925|20230901,0,0
69,49-69,6925|20230901|7,6925|7,0,6925|20230901,0,0
69,25-69,6925|20230901|6,6925|6,0,6925|20230901,0,0
69,38-69,6925|20230901|3,6925|3,0,6925|20230901,0,0
69,48-69,6925|20230901|4,6925|4,0,6925|20230901,0,0
69,43-69,6925|20230901|5,6925|5,0,6925|20230901,0,0
69,37-69,6926|20230901|2,6926|2,0,6926|20230901,0,0
69,43-69,6927|20230901|21,6927|21,1,6927|20230901,0,0
69,43-69,6927|20230901|22,6927|22,1,6927|20230901,0,0
69,43-69,6927|20230901|18,6927|18,1,6927|20230901,0,0
69,43-69,6927|20230901|19,6927|19,1,6927|20230901,0,0
69,37-69,6927|20230901|20,6927|20,1,6927|20230901,0,0
69,38-69,6928|20230901|18,6928|18,1,6928|20230901,0,0
69,43-69,6928|20230901|15,6928|15,1,6928|20230901,0,0
69,43-69,6928|20230901|13,6928|13,1,6928|20230901,0,0
69,17-69,6928|20230901|14,6928|14,1,6928|20230901,0,0
69,17-69,6928|20230901|17,6928|17,1,6928|20230901,0,0
69,27-69,6928|20230901|16,6928|16,1,6928|20230901,0,0
69,43-69,6929|20230901|4,6929|4,1,6929|20230901,0,0
69,38-69,6929|20230901|3,6929|3,1,6929|20230901,0,0
69,27-69,6930|20230901|12,6930|12,1,6930|20230901,0,0
69,23-69,6931|20240826|4,6931|4,0,6931|20240826,0,0
69,37-69,6901|20190124|9,6901|9,0,6901|20190124,0,0
69,37-69,6901|20190124|11,6901|11,0,6901|20190124,0,0
69,38-69,6901|20190124|12,6901|12,0,6901|20190124,0,0
69,38-69,6901|20190124|7,6901|7,0,6901|20190124,0,0
69,37-69,6901|20190124|10,6901|10,0,6901|20190124,0,0
69,37-69,6901|20190124|8,6901|8,0,6901|20190124,0,0
69,37-69,6914|20190715|9,6914|9,1,6914|20190715,0,0
69,38-69,6914|20190715|13,6914|13,1,6914|20190715,0,0
69,37-69,6914|20190715|15,6914|15,1,6914|20190715,0,0
69,37-69,6914|20190715|14,6914|14,1,6914|20190715,0,0
69,37-69,6914|20190715|1,6914|1,1,6914|20190715,0,0
69,37-69,6914|20190715|16,6914|16,1,6914|20190715,0,0
69,38-69,6917|20200505|3,6917|3,1,6917|20200505,0,0
50,2-50,5020|20221124|3,5020|3,0,5020|20221124,0,0
50,1-50,5020|20221124|2,5020|2,0,5020|20221124,0,0
50,2-50,5021|20221124|3,5021|3,0,5021|20221124,0,0
50,1-50,5021|20221124|2,5021|2,0,5021|20221124,0,0
50,1-50,5022|20221124|2,5022|2,0,5022|20221124,0,0
50,2-50,5022|20221124|3,5022|3,0,5022|20221124,0,0
50,1-50,5023|20221124|2,5023|2,0,5023|20221124,0,0
50,2-50,5023|20221124|3,5023|3,0,5023|20221124,0,0
50,1-50,5024|20221124|2,5024|2,0,5024|20221124,0,0
50,2-50,5024|20221124|3,5024|3,0,5024|20221124,0,0
50,1-50,5025|20221124|2,5025|2,0,5025|20221124,0,0
50,2-50,5025|20221124|3,5025|3,0,5025|20221124,0,0
50,1-50,5026|20221124|2,5026|2,0,5026|20221124,0,0
50,2-50,5026|20221124|3,5026|3,0,5026|20221124,0,0
50,1-50,5027|20221124|2,5027|2,0,5027|20221124,0,0
50,2-50,5027|20221124|3,5027|3,0,5027|20221124,0,0
50,2-50,5028|20221124|3,5028|3,0,5028|20221124,0,0
50,1-50,5028|20221124|2,5028|2,0,5028|20221124,0,0
50,1-50,5029|20221124|2,5029|2,0,5029|20221124,0,0
50,2-50,5029|20221124|3,5029|3,0,5029|20221124,0,0
50,2-50,5030|20221124|3,5030|3,0,5030|20221124,0,0
50,1-50,5030|20221124|2,5030|2,0,5030|20221124,0,0
50,2-50,5031|20221124|3,5031|3,0,5031|20221124,0,0
50,1-50,5031|20221124|2,5031|2,0,5031|20221124,0,0
50,1-50,5032|20221124|2,5032|2,0,5032|20221124,0,0
50,2-50,5032|20221124|3,5032|3,0,5032|20221124,0,0
50,1-50,5033|20221124|2,5033|2,0,5033|20221124,0,0
50,2-50,5033|20221124|3,5033|3,0,5033|20221124,0,0
50,1-50,5034|20221124|2,5034|2,0,5034|20221124,0,0
50,2-50,5034|20221124|3,5034|3,0,5034|20221124,0,0
50,2-50,5035|20221124|3,5035|3,0,5035|20221124,0,0
50,1-50,5035|20221124|2,5035|2,0,5035|20221124,0,0
50,2-50,5036|20221124|3,5036|3,0,5036|20221124,0,0
50,1-50,5036|20221124|2,5036|2,0,5036|20221124,0,0
50,2-50,5037|20221124|3,5037|3,0,5037|20221124,0,0
50,1-50,5037|20221124|2,5037|2,0,5037|20221124,0,0
50,4-50,5050|20221124|2,5050|2,1,5050|20221124,0,0
50,3-50,5050|20221124|1,5050|1,1,5050|20221124,0,0
50,3-50,5051|20221124|1,5051|1,1,5051|20221124,0,0
50,4-50,5051|20221124|2,5051|2,1,5051|20221124,0,0
50,3-50,5052|20221124|1,5052|1,1,5052|20221124,0,0
50,4-50,5052|20221124|2,5052|2,1,5052|20221124,0,0
50,4-50,5053|20221124|2,5053|2,1,5053|20221124,0,0
50,3-50,5053|20221124|1,5053|1,1,5053|20221124,0,0
50,3-50,5054|20221124|1,5054|1,1,5054|20221124,0,0
50,4-50,5054|20221124|2,5054|2,1,5054|20221124,0,0
50,3-50,5055|20221124|1,5055|1,1,5055|20221124,0,0
50,4-50,5055|20221124|2,5055|2,1,5055|20221124,0,0
50,4-50,5056|20221124|2,5056|2,1,5056|20221124,0,0
50,3-50,5056|20221124|1,5056|1,1,5056|20221124,0,0
50,3-50,5057|20221124|1,5057|1,1,5057|20221124,0,0
50,4-50,5057|20221124|2,5057|2,1,5057|20221124,0,0
50,4-50,5058|20221124|2,5058|2,1,5058|20221124,0,0
50,3-50,5058|20221124|1,5058|1,1,5058|20221124,0,0
50,4-50,5059|20221124|2,5059|2,1,5059|20221124,0,0
50,3-50,5059|20221124|1,5059|1,1,5059|20221124,0,0
50,4-50,5060|20221124|2,5060|2,1,5060|20221124,0,0
50,3-50,5060|20221124|1,5060|1,1,5060|20221124,0,0
50,4-50,5061|20221124|2,5061|2,1,5061|20221124,0,0
50,3-50,5061|20221124|1,5061|1,1,5061|20221124,0,0
50,3-50,5062|20221124|1,5062|1,1,5062|20221124,0,0
50,4-50,5062|20221124|2,5062|2,1,5062|20221124,0,0
50,3-50,5063|20221124|1,5063|1,1,5063|20221124,0,0
50,4-50,5063|20221124|2,5063|2,1,5063|20221124,0,0
50,4-50,5064|20221124|2,5064|2,1,5064|20221124,0,0
50,3-50,5064|20221124|1,5064|1,1,5064|20221124,0,0
50,4-50,5065|20221124|2,5065|2,1,5065|20221124,0,0
50,3-50,5065|20221124|1,5065|1,1,5065|20221124,0,0
50,3-50,5066|20221124|1,5066|1,1,5066|20221124,0,0
50,4-50,5066|20221124|2,5066|2,1,5066|20221124,0,0
50,4-50,5067|20221124|2,5067|2,1,5067|20221124,0,0
50,3-50,5067|20221124|1,5067|1,1,5067|20221124,0,0
57,18-57,5720|20230901|31,5720|31,0,5720|20230901,0,0
57,18-57,5720|20230901|30,5720|30,0,5720|20230901,0,0
57,18-57,5720|20230901|29,5720|29,0,5720|20230901,0,0
57,15-57,5720|20230901|16,5720|16,0,5720|20230901,0,0
57,15-57,5720|20230901|17,5720|17,0,5720|20230901,0,0
57,15-57,5720|20230901|18,5720|18,0,5720|20230901,0,0
57,15-57,5720|20230901|19,5720|19,0,5720|20230901,0,0
57,16-57,5720|20230901|20,5720|20,0,5720|20230901,0,0
57,16-57,5720|20230901|21,5720|21,0,5720|20230901,0,0
57,17-57,5720|20230901|22,5720|22,0,5720|20230901,0,0
57,17-57,5720|20230901|23,5720|23,0,5720|20230901,0,0
57,18-57,5720|20230901|28,5720|28,0,5720|20230901,0,0
57,16-57,5720|20230901|26,5720|26,0,5720|20230901,0,0
57,17-57,5720|20230901|24,5720|24,0,5720|20230901,0,0
57,16-57,5720|20230901|25,5720|25,0,5720|20230901,0,0
57,17-57,5720|20230901|27,5720|27,0,5720|20230901,0,0
57,21-57,5720|20230901|38,5720|38,0,5720|20230901,0,0
57,21-57,5720|20230901|37,5720|37,0,5720|20230901,0,0
