ARCMEDPACA21 | |
etude_exzeco |
Rappel de la méthode Exzeco |
---|
Le logiciel i-ExZEco est un code d’EXtraction des Zones d’ECOulement. Il se base sur l’utilisation de méthodes classiques d’analyse topographique pour l’extraction du réseau hydrographique à partir de bruitage du Modele Numérique de Terrain (MNT) initial. Cette méthode à grand rendement est équivalente au remplissage des fonds de thalwegs avec une certaine hauteur d’eau comme paramètre d’entrée. Les zones basses hydrographiques créées sont une approximation des zones potentiellement inondables dans les parties amont des bassins versants. |
Avertissement |
---|
Avertissement concernant les données issues du calcul Exzeco |
Données du modèle numérique de terrain | ||
---|---|---|
Origine | MNT RGE Alti 1m | License IGN |
Nom des fichiers | Inconnues | |
Utilisation d'un masque | Oui (1351.json) | |
Réechantillonage | Rééchantillonage à 5m en utilisant la méthode 5 |
Paramètres du calcul Exzeco | ||
---|---|---|
Calcul des zones de dépression | Méthode : Darboux / Planchon | Pente : 0.01 |
Calcul des orientations | Méthode : D8 détermination aléatoire | Pente : Sleepest slope method |
Prise en compte de fichier amont | Non | |
Surface drainée critique en km2 | 0.1m² | |
Calcul et prise en compte des endoreismes | Oui | |
Comblement initial | Oui | |
Arrondi | Aucun | |
Nombre de variations | 5000 |
Variations | ||
---|---|---|
Variation exzeco_020 | ||
Valeur de bruitage | 0.2 | |
Valeur du seuil de surface drainée | 0.1 | |
Endoreisme | ||
Valeur de la lame d'eau | 0.1 | |
Seuil de surface drainée | 0.01 | |
Valeur minimale du volume de la dépression | 0.001 | |
Variation exzeco_040 | ||
Valeur de bruitage | 0.2 | |
Valeur du seuil de surface drainée | 0.5 | |
Endoreisme | ||
Valeur de la lame d'eau | 0.2 | |
Seuil de surface drainée | 0.05 | |
Valeur minimale du volume de la dépression | 0.01 | |
Variation exzeco_060 | ||
Valeur de bruitage | 0.2 | |
Valeur du seuil de surface drainée | 1 | |
Endoreisme | ||
Valeur de la lame d'eau | 0.3 | |
Seuil de surface drainée | 0.1 | |
Valeur minimale du volume de la dépression | 0.03 | |
Variation exzeco_080 | ||
Valeur de bruitage | 0.2 | |
Valeur du seuil de surface drainée | 5 | |
Endoreisme | ||
Valeur de la lame d'eau | 0.4 | |
Seuil de surface drainée | 0.5 | |
Valeur minimale du volume de la dépression | 0.2 | |
Variation exzeco_100 | ||
Valeur de bruitage | 0.2 | |
Valeur du seuil de surface drainée | 10 | |
Endoreisme | ||
Valeur de la lame d'eau | 0.5 | |
Seuil de surface drainée | 1 | |
Valeur minimale du volume de la dépression | 0.5 |
Licence |
---|
Licence d'utilisation Exzeco |